오산시 인구 분포
 경기도 전체 생존율 접기/열기
 오산시 전체 생존율 접기/열기
 경기도 오산시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 16 14 5 71 25
경마/경륜/성인오락 0 0 1 4 1
놀이/여가/취미 2 2 2 2 8
무도/유흥/가무 3 2 5 86 30
스포츠/운동 0 0 0 0 1
연극/영화/극장 0 0 2 5 7
요가/단전/마사지 0 1 4 17 7
전시/관람 2 0 1 2 5
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 6 4 5 77
부동산임대 0 2 6 5 9
부동산중개 14 13 21 76 150
분양 0 1 15 3 3
평가/개발/관리 2 1 6 7 38
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 9 4 5 25 28
개인서비스 2 0 1 6 12
광고/인쇄 1 1 1 14 30
기타서비스업 1 1 4 4 5
대중목욕탕/휴게 5 0 1 6 5
대행업 0 1 0 6 8
물품기기대여 2 1 1 5 25
법무세무회계 5 0 1 14 30
사진 4 0 2 8 9
세탁/가사서비스 12 19 12 75 105
예식/의례/관혼상제 1 0 0 1 3
운송/배달/택배 6 3 6 61 67
이/미용/건강 74 75 78 366 155
인력/고용/용역알선 4 1 13 14 23
자동차/이륜차 3 5 18 139 116
장례/묘지 3 1 0 4 10
주유소/충전소 0 0 3 24 18
주택수리 4 1 7 20 74
행사/이벤트 1 0 0 1 4
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 2 0 3 36 10
가방/신발/액세서리 6 4 11 76 18
가전제품소매 6 2 4 24 14
가정/주방/인테리어 17 8 24 166 93
건강/미용식품 9 10 6 49 61
기타판매업 2 2 12 30 59
사무/문구/컴퓨터 5 2 6 63 56
사진/광학/정밀기기소매 12 2 12 113 40
선물/팬시/기념품 5 2 4 51 30
시계/귀금속소매 1 0 1 19 19
애견/애완/동물 3 4 1 3 3
예술품/골동품/수석/분재 1 2 6 1 4
운동/경기용품소매 4 1 4 53 16
유아용품 0 0 0 5 6
음/식료품소매 44 12 29 157 86
의복의류 26 7 27 324 100
의약/의료품소매 1 1 2 12 10
자동차/자동차용품 2 2 12 49 40
종교용품판매 0 0 0 1 1
종합소매점 134 44 40 259 133
중고품소매/교환 1 2 2 22 26
책/서적/도서 0 0 0 20 6
철물/난방/건설자재소매 6 2 3 44 76
취미/오락관련소매 1 0 1 11 8
페인트/유리제품소매 0 1 2 4 17
화장품소매 9 4 10 95 41
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 5 8 6 40 60
민박/하숙 0 0 0 1 0
호텔/콘도 0 0 0 1 0
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 1 2 12 43 24
실외운동시설 0 0 2 1 7
운영관리시설 0 0 0 2 5
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 17 18 19 62 152
닭/오리요리 31 24 31 93 141
별식/퓨전요리 23 13 11 19 38
부페 2 4 4 6 3
분식 40 33 23 100 123
양식 11 5 9 22 29
유흥주점 84 74 46 163 151
음식배달서비스 3 1 0 4 4
일식/수산물 32 20 23 64 62
제과제빵떡케익 21 18 17 32 59
중식 25 10 10 28 28
커피점/카페 85 46 41 81 54
패스트푸드 33 17 17 33 52
한식 234 175 138 409 387
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 1 7 7
도서관/독서실 0 0 0 14 13
연구소 1 0 1 0 2
유아교육 3 7 7 39 213
특수교육기관 0 0 0 1 0
학교 1 0 1 4 53
학문교육기타 0 1 2 6 13
학원-보습교습입시 5 6 15 87 32
학원-어학 6 1 6 44 18
학원-예능취미체육 5 6 6 19 45
학원-음악미술무용 8 4 12 37 34
학원-자격/국가고시 4 1 1 3 9
학원-창업취업취미 0 0 0 0 2
학원-컴퓨터 0 1 0 3 4
학원기타 8 1 6 97 11
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.